呼市食药监局招聘劳务派遣助管人员录取体检人员名单人事信息
发布时间:2018-04-20 16:16:56 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
我有话说
|
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 张燕霞 | 食品相关专业 | 83 | 82.4 | 82.7 | 是 |
2 | 杨婷婷 | 食品相关专业 | 80 | 77.8 | 78.9 | 是 |
3 | 栗永乐 | 食品相关专业 | 72 | 85 | 78.5 | 是 |
4 | 关晶 | 食品相关专业 | 75 | 81.8 | 78.4 | 是 |
5 | 卜非 | 食品相关专业 | 76 | 80.6 | 78.3 | 是 |
6 | 王姝卿 | 食品相关专业 | 76 | 80.4 | 78.2 | 是 |
7 | 白宇光 | 食品相关专业 | 74 | 82.2 | 78.1 | 是 |
8 | 乔雪 | 食品相关专业 | 70 | 85 | 77.5 | 是 |
9 | 杨俊鹏 | 食品相关专业 | 76 | 78.2 | 77.1 | 是 |
10 | 魏晓丹 | 食品相关专业 | 73 | 81.2 | 77.1 | 是 |
11 | 李梦瑶 | 食品相关专业 | 75 | 78.4 | 76.7 | 是 |
12 | 李卓遥 | 食品相关专业 | 69 | 84.4 | 76.7 | 是 |
13 | 戎珍 | 食品相关专业 | 74 | 79.2 | 76.6 | 是 |
14 | 刘敏 | 食品相关专业 | 69 | 84 | 76.5 | 是 |
15 | 姚怡 | 食品相关专业 | 74 | 78.6 | 76.3 | 是 |
16 | 王学华 | 食品相关专业 | 74 | 78.2 | 76.1 | 是 |
17 | 雎娜 | 食品相关专业 | 76 | 76 | 76 | 是 |
18 | 赵娜 | 食品相关专业 | 68 | 84 | 76 | 是 |
19 | 丁亚楠 | 食品相关专业 | 65 | 85.8 | 75.4 | 是 |
20 | 焦阳 | 食品相关专业 | 74 | 76.6 | 75.3 | 是 |
21 | 王珏 | 食品相关专业 | 74 | 76.2 | 75.1 | 是 |
22 | 刘园园 | 食品相关专业 | 69 | 80.4 | 74.7 | 是 |
23 | 边静 | 食品相关专业 | 72 | 77.2 | 74.6 | 是 |
24 | 那仁 | 食品相关专业 | 72 | 76.8 | 74.4 | 是 |
25 | 刘敬恺 | 食品相关专业 | 65 | 83.8 | 74.4 | 是 |
26 | 王欢 | 食品相关专业 | 73 | 75.6 | 74.3 | 是 |
27 | 王映璐 | 食品相关专业 | 72 | 76.4 | 74.2 | 是 |
28 | 邬喜印 | 食品相关专业 | 75 | 73.2 | 74.1 | 是 |
29 | 李静芳 | 食品相关专业 | 74 | 74 | 74 | 是 |
30 | 杨敏 | 食品相关专业 | 70 | 78 | 74 | 是 |
31 | 王桂荣 | 食品相关专业 | 75 | 72.8 | 73.9 | 是 |
32 | 孙姣 | 食品相关专业 | 75 | 72.8 | 73.9 | 是 |
33 | 李静 | 食品相关专业 | 74 | 73.6 | 73.8 | 是 |
34 | 张晓儒 | 食品相关专业 | 66 | 81.6 | 73.8 | 是 |
35 | 吴丽佳 | 食品相关专业 | 69 | 78.4 | 73.7 | 是 |
36 | 冯小平 | 食品相关专业 | 71 | 76 | 73.5 | 是 |
37 | 张艳宾 | 食品相关专业 | 74 | 72.8 | 73.4 | 是 |
38 | 刘琦 | 食品相关专业 | 73 | 73.4 | 73.2 | 是 |
39 | 云姝琴 | 食品相关专业 | 71 | 74.4 | 72.7 | 是 |
40 | 刘畅 | 食品相关专业 | 73 | 72.2 | 72.6 | 是 |
41 | 刘名杰 | 食品相关专业 | 72 | 73.2 | 72.6 | 否 |
42 | 任静 | 食品相关专业 | 72 | 73 | 72.5 | 否 |
43 | 韦慧君 | 食品相关专业 | 68 | 77 | 72.5 | 否 |
44 | 葛晓珂 | 食品相关专业 | 68 | 77 | 72.5 | 否 |
45 | 陈旭东 | 食品相关专业 | 64 | 81 | 72.5 | 否 |
46 | 王雪娇 | 食品相关专业 | 64 | 79.8 | 71.9 | 否 |
47 | 李万学 | 食品相关专业 | 65 | 78.6 | 71.8 | 否 |
48 | 卢娜 | 食品相关专业 | 73 | 69.8 | 71.4 | 否 |
49 | 丁名冉 | 食品相关专业 | 70 | 72.8 | 71.4 | 否 |
50 | 刘美玲 | 食品相关专业 | 64 | 78.4 | 71.2 | 否 |
51 | 于娜 | 食品相关专业 | 68 | 74.2 | 71.1 | 否 |
52 | 李建云 | 食品相关专业 | 68 | 74.2 | 71.1 | 否 |
53 | 杜晓敏 | 食品相关专业 | 65 | 77.2 | 71.1 | 否 |
54 | 韩琪玮 | 食品相关专业 | 66 | 76 | 71 | 否 |
55 | 杨春艳 | 食品相关专业 | 64 | 78 | 71 | 否 |
56 | 黄姗 | 食品相关专业 | 68 | 73.2 | 70.6 | 否 |
57 | 王智琪 | 食品相关专业 | 67 | 73.2 | 70.1 | 否 |
58 | 王雪园 | 食品相关专业 | 65 | 75 | 70 | 否 |
59 | 贾春宏 | 食品相关专业 | 67 | 72.6 | 69.8 | 否 |
60 | 王丹 | 食品相关专业 | 68 | 71.2 | 69.6 | 否 |
61 | 任晓丽 | 食品相关专业 | 67 | 71.6 | 69.3 | 否 |
62 | 徐敖敏 | 食品相关专业 | 64 | 74.6 | 69.3 | 否 |
63 | 吕燕茹 | 食品相关专业 | 66 | 71.2 | 68.6 | 否 |
64 | 胡宝力高 | 食品相关专业 | 68 | 69 | 68.5 | 否 |
65 | 萨仁图娅 | 食品相关专业 | 65 | 70.8 | 67.9 | 否 |
66 | 塔娜 | 食品相关专业 | 64 | 71.4 | 67.7 | 否 |
67 | 哈丽娜 | 食品相关专业 | 64 | 71.2 | 67.6 | 否 |
68 | 斯琴 | 食品相关专业 | 67 | 68 | 67.5 | 否 |
69 | 赵璐 | 食品相关专业 | 64 | 71 | 67.5 | 否 |
70 | 张智宇 | 食品相关专业 | 67 | 67.8 | 67.4 | 否 |
71 | 闫佳凯 | 食品相关专业 | 64 | 70.8 | 67.4 | 否 |
72 | 布仁其其格 | 食品相关专业 | 64 | 70 | 67 | 否 |
73 | 杜婉娇 | 食品相关专业 | 65 | 68.8 | 66.9 | 否 |
74 | 赵浩 | 食品相关专业 | 65 | 68.4 | 66.7 | 否 |
75 | 金彩霞 | 食品相关专业 | 64 | 67.8 | 65.9 | 否 |
76 | 段立新 | 食品相关专业 | 64 | 66.4 | 65.2 | 否 |
77 | 栗南南 | 食品相关专业 | 64 | 66.2 | 65.1 | 否 |
78 | 杨学敏 | 食品相关专业 | 74 | 0 | 37 | 否 |
79 | 李艳春 | 食品相关专业 | 71 | 0 | 35.5 | 否 |
80 | 张玉洁 | 食品相关专业 | 68 | 0 | 34 | 否 |
1 | 闫霞霞 | 医药相关专业 | 70 | 88.8 | 79.4 | 是 |
2 | 陈矗 | 医药相关专业 | 72 | 85.6 | 78.8 | 是 |
3 | 韩龙梅 | 医药相关专业 | 70 | 86.2 | 78.1 | 是 |
4 | 刘明峻 | 医药相关专业 | 71 | 84.4 | 77.7 | 是 |
5 | 王惠 | 医药相关专业 | 73 | 82.2 | 77.6 | 是 |
6 | 郑佳 | 医药相关专业 | 71 | 83.2 | 77.1 | 是 |
7 | 由向超 | 医药相关专业 | 71 | 83 | 77 | 是 |
8 | 毛婷 | 医药相关专业 | 70 | 83.2 | 76.6 | 是 |
9 | 李慧 | 医药相关专业 | 66 | 86.8 | 76.4 | 是 |
10 | 于牡丹 | 医药相关专业 | 70 | 81.4 | 75.7 | 是 |
11 | 闫晓茹 | 医药相关专业 | 69 | 82 | 75.5 | 是 |
12 | 孔乐乐 | 医药相关专业 | 70 | 80.8 | 75.4 | 是 |
13 | 王玄炳 | 医药相关专业 | 72 | 78.4 | 75.2 | 是 |
14 | 吴雪怡 | 医药相关专业 | 68 | 82.4 | 75.2 | 是 |
15 | 张静 | 医药相关专业 | 69 | 80.6 | 74.8 | 是 |
16 | 薛雨倩 | 医药相关专业 | 72 | 77.2 | 74.6 | 是 |
17 | 彭瑜娜 | 医药相关专业 | 70 | 78 | 74 | 是 |
18 | 南云霞 | 医药相关专业 | 69 | 79 | 74 | 是 |
19 | 韩雅利 | 医药相关专业 | 70 | 77.6 | 73.8 | 是 |
20 | 赵春蕊 | 医药相关专业 | 71 | 75.4 | 73.2 | 是 |
21 | 吕丹丹 | 医药相关专业 | 63 | 83.2 | 73.1 | 是 |
22 | 李文花 | 医药相关专业 | 70 | 75.6 | 72.8 | 是 |
23 | 武婷 | 医药相关专业 | 67 | 78.4 | 72.7 | 是 |
24 | 张梦迪 | 医药相关专业 | 61 | 84.4 | 72.7 | 是 |
25 | 李晓荣 | 医药相关专业 | 64 | 80 | 72 | 是 |
26 | 张巽 | 医药相关专业 | 65 | 78.8 | 71.9 | 是 |
27 | 周鑫 | 医药相关专业 | 63 | 80.8 | 71.9 | 是 |
28 | 张思毓 | 医药相关专业 | 64 | 79.4 | 71.7 | 是 |
29 | 白羽 | 医药相关专业 | 63 | 80 | 71.5 | 是 |
30 | 房超 | 医药相关专业 | 66 | 76.8 | 71.4 | 是 |
31 | 乔淇 | 医药相关专业 | 65 | 77.8 | 71.4 | 否 |
32 | 郭永平 | 医药相关专业 | 64 | 78.4 | 71.2 | 否 |
33 | 沈琳 | 医药相关专业 | 62 | 80.2 | 71.1 | 否 |
34 | 杨振昆 | 医药相关专业 | 63 | 78.8 | 70.9 | 否 |
35 | 蔺宇婷 | 医药相关专业 | 65 | 76.6 | 70.8 | 否 |
36 | 齐艳茹 | 医药相关专业 | 67 | 74.4 | 70.7 | 否 |
37 | 周波 | 医药相关专业 | 63 | 78.4 | 70.7 | 否 |
38 | 陈烨馨 | 医药相关专业 | 61 | 80.4 | 70.7 | 否 |
39 | 霍剑兰 | 医药相关专业 | 63 | 78.2 | 70.6 | 否 |
40 | 李颖 | 医药相关专业 | 63 | 78 | 70.5 | 否 |
41 | 李昌 | 医药相关专业 | 63 | 77.6 | 70.3 | 否 |
42 | 王志荣 | 医药相关专业 | 62 | 77.6 | 69.8 | 否 |
43 | 任馨妍 | 医药相关专业 | 62 | 77.4 | 69.7 | 否 |
44 | 何瑞婷 | 医药相关专业 | 63 | 75.6 | 69.3 | 否 |
45 | 董宇光 | 医药相关专业 | 66 | 72.2 | 69.1 | 否 |
46 | 闫亚东 | 医药相关专业 | 63 | 75 | 69 | 否 |
47 | 邓慧 | 医药相关专业 | 61 | 76.6 | 68.8 | 否 |
48 | 云图孟 | 医药相关专业 | 61 | 76.2 | 68.6 | 否 |
49 | 陈启超 | 医药相关专业 | 61 | 75.8 | 68.4 | 否 |
50 | 丁争艳 | 医药相关专业 | 65 | 71 | 68 | 否 |
51 | 李小红 | 医药相关专业 | 61 | 74.2 | 67.6 | 否 |
52 | 王慧娟 | 医药相关专业 | 61 | 74 | 67.5 | 否 |
53 | 阿茹罕 | 医药相关专业 | 61 | 73.8 | 67.4 | 否 |
54 | 张娜 | 医药相关专业 | 63 | 71.2 | 67.1 | 否 |
55 | 李福俊 | 医药相关专业 | 62 | 72.2 | 67.1 | 否 |
56 | 魏伟 | 医药相关专业 | 64 | 69 | 66.5 | 否 |
57 | 张瑞芳 | 医药相关专业 | 61 | 71.2 | 66.1 | 否 |
58 | 焦燕 | 医药相关专业 | 67 | 0 | 33.5 | 否 |
59 | 王俊生 | 医药相关专业 | 64 | 0 | 32 | 否 |
60 | 崔慧茹 | 医药相关专业 | 63 | 0 | 31.5 | 否 |
1 | 史国慧 | 法律相关专业 | 75 | 92.2 | 83.6 | 是 |
2 | 武杰 | 法律相关专业 | 75 | 88.8 | 81.9 | 是 |
3 | 毛会会 | 法律相关专业 | 75 | 88.6 | 81.8 | 是 |
4 | 于波 | 法律相关专业 | 74 | 87.8 | 80.9 | 是 |
5 | 殷文婷 | 法律相关专业 | 71 | 90.2 | 80.6 | 是 |
6 | 马晓敏 | 法律相关专业 | 72 | 88.4 | 80.2 | 是 |
7 | 郭雅琦 | 法律相关专业 | 72 | 88 | 80 | 是 |
8 | 苑立英 | 法律相关专业 | 70 | 89.8 | 79.9 | 是 |
9 | 李思翔 | 法律相关专业 | 72 | 87.6 | 79.8 | 是 |
10 | 耿晓宇 | 法律相关专业 | 70 | 86.8 | 78.4 | 是 |
11 | 王建栋 | 法律相关专业 | 69 | 87.6 | 78.3 | 是 |
12 | 白晓慧 | 法律相关专业 | 65 | 90 | 77.5 | 是 |
13 | 阿拉腾图雅 | 法律相关专业 | 69 | 84 | 76.5 | 是 |
14 | 迟明辉 | 法律相关专业 | 68 | 84.6 | 76.3 | 是 |
15 | 赵和平 | 法律相关专业 | 64 | 86.4 | 75.2 | 是 |
16 | 乔倩 | 法律相关专业 | 66 | 84 | 75 | 否 |
17 | 陈园园 | 法律相关专业 | 67 | 82.4 | 74.7 | 否 |
18 | 闫丽 | 法律相关专业 | 64 | 85.2 | 74.6 | 否 |
19 | 王小勇 | 法律相关专业 | 62 | 82.2 | 72.1 | 否 |
20 | 钱向云 | 法律相关专业 | 63 | 80.8 | 71.9 | 否 |
21 | 亢廷 | 法律相关专业 | 65 | 78.4 | 71.7 | 否 |
22 | 杨柳青 | 法律相关专业 | 61 | 82.4 | 71.7 | 否 |
23 | 关伊娜 | 法律相关专业 | 57 | 84.8 | 70.9 | 否 |
24 | 贺亚茹 | 法律相关专业 | 59 | 81.2 | 70.1 | 否 |
25 | 穆清娟 | 法律相关专业 | 58 | 81.8 | 69.9 | 否 |
26 | 安晓燕 | 法律相关专业 | 61 | 78.4 | 69.7 | 否 |
27 | 郝雪芳 | 法律相关专业 | 57 | 79.6 | 68.3 | 否 |
28 | 董蒙 | 法律相关专业 | 56 | 80 | 68 | 否 |
29 | 喻莹 | 法律相关专业 | 56 | 79.8 | 67.9 | 否 |
30 | 丁进亮 | 法律相关专业 | 56 | 0 | 28 | 否 |
1 | 王明 | 中文及管理类相关专业 | 83 | 92.2 | 87.6 | 是 |
2 | 王逸群 | 中文及管理类相关专业 | 78 | 92.4 | 85.2 | 是 |
3 | 李旭染 | 中文及管理类相关专业 | 77 | 88.4 | 82.7 | 是 |
4 | 张忆涵 | 中文及管理类相关专业 | 76 | 89.2 | 82.6 | 是 |
5 | 贾凡 | 中文及管理类相关专业 | 77 | 86.4 | 81.7 | 是 |
6 | 岳飞 | 中文及管理类相关专业 | 77 | 86.2 | 81.6 | 是 |
7 | 张娟 | 中文及管理类相关专业 | 77 | 85.8 | 81.4 | 是 |
8 | 闫顺顺 | 中文及管理类相关专业 | 76 | 86 | 81 | 是 |
9 | 邰丽萍 | 中文及管理类相关专业 | 71 | 89.4 | 80.2 | 是 |
10 | 冯成 | 中文及管理类相关专业 | 75 | 84 | 79.5 | 是 |
11 | 任晓红 | 中文及管理类相关专业 | 72 | 86.2 | 79.1 | 否 |
12 | 常雅婷 | 中文及管理类相关专业 | 74 | 83.8 | 78.9 | 否 |
13 | 李明格 | 中文及管理类相关专业 | 71 | 86.2 | 78.6 | 否 |
14 | 张禄 | 中文及管理类相关专业 | 75 | 81.6 | 78.3 | 否 |
15 | 刘佳 | 中文及管理类相关专业 | 72 | 84.6 | 78.3 | 否 |
16 | 樊雅楠 | 中文及管理类相关专业 | 73 | 83.4 | 78.2 | 否 |
17 | 贺国爱 | 中文及管理类相关专业 | 71 | 84.8 | 77.9 | 否 |
18 | 杨佳丽 | 中文及管理类相关专业 | 71 | 81.6 | 76.3 | 否 |
19 | 陈笑 | 中文及管理类相关专业 | 71 | 81.4 | 76.2 | 否 |
20 | 范欢 | 中文及管理类相关专业 | 75 | 0 | 37.5 | 否 |
1 | 张科菲 | 计算机及电子信息相关专业 | 75 | 82.2 | 78.6 | 是 |
2 | 贾书源 | 计算机及电子信息相关专业 | 72 | 84.8 | 78.4 | 是 |
3 | 雷震 | 计算机及电子信息相关专业 | 72 | 84.8 | 78.4 | 是 |
4 | 常欣 | 计算机及电子信息相关专业 | 71 | 85.6 | 78.3 | 是 |
5 | 闫真义 | 计算机及电子信息相关专业 | 73 | 81.8 | 77.4 | 是 |
6 | 邢越 | 计算机及电子信息相关专业 | 67 | 86.4 | 76.7 | 否 |
7 | 马文波 | 计算机及电子信息相关专业 | 69 | 83.2 | 76.1 | 否 |
8 | 王春燕 | 计算机及电子信息相关专业 | 69 | 81.2 | 75.1 | 否 |
9 | 高日浩 | 计算机及电子信息相关专业 | 68 | 81.4 | 74.7 | 否 |
10 | 张悦 | 计算机及电子信息相关专业 | 67 | 0 | 33.5 | 否 |
评论已有 0 条